SPECIFICAȚII TEHNICE
| Sfera (SPH) | ± 25D |
| Cilindru (CYL) | ± 10D |
| Ax (AXIS) | 0 to 180° |
| Aditie (ADD) | -2 to +10D |
| Prisma | 0 to 15△ |
| Pas | |
| Dioptrie | 0.01/0.06/0.12/0.25D |
| Prisma | 0.01/0.06/0.12/0.25 △ |
| Lungime de unda | 535nm |
| Diametru lentilei | Ø20 to 120mm (mai mult de 5mm pentru CL) |
| Mod de masurare | Lentile aerieme, lentile de contact |
| Transmisibilitate UV | Valoarea maxima 375nm. |
| Tranmisibilitate lumina albastra | Valoarea maxima 465nm. |
| Ecran | 7″ TFT Color cu Touchscreen |
| Imprimanta | Imprimanta termica, Latime hartie 58mm |
| Comunicare retea | Port RS-232C, USB3.0, Ethernet |
| Dimensiuni si Alimentare | |
| Dimensiuni | 188(W) × 240(D) × 430(H) mm |
| Greutate | Aprox. 5.5kg |
| Voltaj | AC 100V-240V |
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Putere consumata | 40-50VA |
