Specificații tehnice
1. OCT (Tomografie în Coerență Optică)
| Specificație | Detalii |
| Principiu | OCT de domeniu spectral, Fotografie digitală de fund de ochi |
| Sursă de lumină | 840 nm |
| Viteză de scanare | Max. 80.000 A-Scan/sec. |
| Rezoluție în țesut | 20 μm (Lateral), 7 μm (axa z) la indice 1.36 |
| Interval de scanare | X: 6~12 mm, Y: 6~9 mm, Z: 2,34 mm |
| Rezoluție de afișare | X: 5,85 μm, Y: 23,40 μm, Z: 3,05 μm |
| Diametru minim pupilar | 2,5 mm |
| Tipare de scanare (Macular) | Linie Maculară, Cruce Maculară, Radial Macular, 3D Macular, Raster Macular, Angio (Opțional) |
| Tipare de scanare (Disc) | Cerc Disc, Radial Disc, 3D Disc, Raster Disc, Angio (Opțional) |
| Putere optică la cornee | ≤ 1,3 mW |
| Timp de achiziție a imaginii 3D | 1,0 sec (Mod Normal, A512xB96) |
| Acuratețea adâncimii | ±3% (măsurând o sticlă de 1 mm) |
2. Angiografie OCT – Opțional (HOCT-1/1F)
| Specificație | Detalii |
| Interval Angiografie | 3 – 9 mm |
| Hartă Angiografică | Superficial, Profund, Extern, Coriocapilar, Retină, Personalizat, En-face, Harta grosimii, Hartă codificată în funcție de adâncime |
| Analiză Angiografică | FAZ (Zona Avasculară Foveală), Densitate vasculară |
3. Cameră Fundus
| Specificație | Detalii |
| Principiu | Cameră fundus non-midriatică |
| Rezoluție | ≥ 60 perechi de linii/mm (centru), ≥ 40 perechi de linii/mm (mijloc), ≥ 25 perechi de linii/mm (periferie) |
| Unghi de vizualizare | 45˚ |
| Cameră | Încorporată, 20M pixeli, Color |
| Diametru minim pupilar | 4,0 mm (Mod normal), 3,3 mm (Mod pupilă mică) |
| Sursă de lumină | Lumină albă, 10 niveluri |
| Dimensiunea pixelului pe fundul de ochi | 3,69 μm (20M pixeli Color) |
| Mod de captură | Unic, Stereo, Panoramă cu câmp larg |
4. Specificații Comune
| Specificație | Detalii |
| Distanță de lucru | 33 mm |
| LCD | 12,1 inch, 1280 x 800 pixeli, Panou tactil color LCD |
| Compensare dioptrică pentru ochiul pacientului |
-33D ~ +33D total -13D ~ +13D fără lentilă de compensare +7D ~ +33D cu lentilă de compensare pozitivă -33D ~ -7D cu lentilă de compensare negativă |
| Țintă de fixație | LCD (internă), LED Alb (externă) |
| Lumină pentru iluminarea fundului de ochi | 760 nm |
| Mișcare orizontală | 70 mm (înainte și înapoi), 100 mm (stânga și dreapta) |
| Mișcare verticală | 30 mm |
| Mișcare suport bărbie | 62 mm (sus și jos), motorizată |
| Urmărire automată (Auto tracking) | 30 mm (sus și jos), 10 mm (dreapta și stânga), 10 mm (înainte și înapoi) |
| Sursă de alimentare | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,6 – 0,7 A |
| PC | Computer încorporat |
| Unghi de înclinare LCD | 70˚ |
| Dimensiuni / Masă | 330 (Lățime) x 542 (Adâncime) x 521 (Înălțime) mm / 30 kg |
5. Adaptor pentru Segmentul Anterior (Opțional)
| Specificație | Detalii |
| Distanță de lucru | 15 mm (de la adaptorul de segment anterior la globul ocular) |
| Interval de scanare | 6 ~ 9 mm (lățime), 2,3 mm (adâncime) |
| Tipar de scanare | Linie ACA, Radial Anterior |
| Metrică | Straturi Cornee, Harta Grosimii, Grosime, Unghi |
6. Adaptor Wide pentru Segmentul Anterior (Opțional)
| Specificație | Detalii |
| Distanță de lucru | 15 mm |
| Interval de scanare | 16 mm (lățime), 2,3 mm (adâncime) |
| Tipar de scanare | Linie ACA, Radial Anterior, Complet |
| Metrică | Dimensiune, Unghi |
7. Biometrie (Opțional)
| Specificație | Detalii |
| Metrică | AL, CCT, ACD, LT |
8. Topografie (Opțional)
| Specificație | Detalii |
| Hărți Suportate | Hartă axială, Hartă tangențială, Screening pentru Keratoconus |
9. HIIS-1 (Opțional)
| Specificație | Detalii |
| Caracteristică | Bazat pe web, Accesibil pentru mai mulți utilizatori, Analiza progresiei, Analiză comparativă, Analiză 3D |
