Tracing Type | Scanare 3D Binoculara automata |
---|---|
Tracing Mode | Auto, Semi-Auto (Manuala cu pozitionarea varfului de scanare) |
Tracing Size | Rame ø16.0~92.0mm, Demo-Lens ø16.0~84.0mm |
Frame Material | Metal, Plastic tare, Plastic moale, Ultem |
Data Processing | FPD, Curbura ramei, Circumferinta, Unghi 3D Angle forma concava (Demo lens) |
Dimensions / Weight | 284(W) x 320(D) x 190(H)mm / 8kg |
Power Supply | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz |
Power Consumption | 32W |
HUVITZ HFR-8000X
HUVITZ HFR-8000X
Scanare si filtrare digitala de inalta rezolutie in 16,000 de puncte
Scanare monoculare si binoculare pentru o mai mare precizie atat a ramelor de plastic, cat si a celor de metal
Proces de scanare stereoscopica
Acuratete in scanarea ramelor de curbura mare cu tehnologia Huvitz Mechatronic patentata