SPECIFICATII TEHNICE
BIOMETRIE
| Parametru | Interval de masurare | Deviația standard a repetabilității |
|---|---|---|
| Lungime axiala | 14–40 mm | ±0.025 mm |
| Adâncimea camerei anterioare | 1.5–6.5 mm | ±0.04 mm |
| Grosimea centrală a corneei | 0.25–1.3 mm | ±0.02 mm |
| Grosimea cristalinului | 1.5–6.5 mm (phakic) 0.5–3.5 mm (pseudo-phakic) |
±0.06 mm |
| Distanta White-to-white | 7–14 mm | ±0.05 mm |
| Diametru pupilar | 0.5–10 mm | ±0.05 mm |
KERATOMETRIE
| Parametru | Interval de masurare | Deviația standard a repetabilității |
|---|---|---|
| Raza de curbură a corneei | 5–13 mm | ±0.03 mm |
| Puterea de refracție a corneei | 25.96 D–67.50 D (Indice refractiv al echivalentei corneei: 1.3375) |
– |
| Direcția meridianelor principale | Interval:1°–180° Precizie: ISO 10343:2014 |
– |
| Grosimea cristalinului | 1.5–6.5 mm (phakic) 0.5–3.5 mm (pseudo-phakic) |
±0.06 mm |
| Distanta White-to-white | 7–14 mm | ±0.05 mm |
| Diametru pupilar | 0.5–10 mm | ±0.05 mm |
TOPOGRAFIE CORNEANA
| Distanta de lucru | 80 mm |
|---|---|
| Placido disc | 24 inele |
| Puncte analizate | Peste 100,000 (Puncte masurate :Peste 6,220) |
| Precizia masurarii | Tip A (ISO 19980:2012) |
| Acoperire cornee | pana la Ø 9,8 mm (pe o sfera de 8 mm) 42,20D cu n=1.3375 |
GENERALE
| Ecran | 10.1 inch inclinabil, Touchscreen color LCD |
|---|---|
| Miscare orizontala | 45 mm (fata si spate), 100 mm (stanga si dreapta) |
| Miscare verticala | 30 mm |
| Miscare suport barbie | 62 mm (sus si jos), motorizat |
| Auto tracking | X,Y pentru pozitionare, Z pentru distanta de lucru |
| Sursa | AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1.6–0.7 A |
| PC | Incorporat |
| Dimensiuni | 302(W) x 506(D) x 510(H) mm |
| Greutate | 22 kg |
